特定行政庁

特定行政庁ごとの報告対象台数

2022年7月現在

広島県 1,854 松江市 1,083 防府市 399
広島市 13,537 出雲市 491 萩市 134
福山市 2,180 米子市 758 岩国市 499
呉市 1,289 玉野市 157 香川県 2,417
岡山県 1,180 宇部市 811 高松市 3,423
岡山市 5,141 総社市 166 高知県 1,216
倉敷市 1,791 東広島市 807 高知市 2,526
鳥取県 482 新見市 40 愛媛県 1,929
島根県 908 倉吉市 173 松山市 4,312
山口県 1,059 廿日市市 619 今治市 710
下関市 1,397 三原市 402 徳島県 1,771
山口市 956 尾道市 469 徳島市 2,096
津山市 383 周南市 679 新居浜市 526
鳥取市 787 笠岡市 142 西条市 322
        総 計 62,021
(台)
  • 平成30年4月1日より岩国市は、特定行政庁に指定されました。
  • 平成24年4月1日より萩市は、特定行政庁に指定されました。
  • 平成23年4月1日より防府市は、特定行政庁に指定されました。
  • 平成22年4月1日より笠岡市は、特定行政庁に指定されました。
  • 平成21年4月1日より西条市は、特定行政庁に指定されました。
  • 平成20年4月1日より廿日市市・三原市・尾道市・周南市は、特定行政庁に指定されました。